| 日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月16日 | 周六 | 09:00 | 男子20功力竞走决赛 | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 10:00 | 男子排球预赛:中国VS美国 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 10:00 | 羽球女单、男双三四名决赛、女单决赛 | 奥运频道 |
| 8月16日 | 周六 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 12:00 | 男子25米手枪速射决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 14:30 | 乒乓球男子团体半决赛 | 奥运频道 |
| 8月16日 | 周六 | 15:00 | 男子飞碟双向决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 18:30 | 羽毛球混双半决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 19:00 | 女子举重75公斤级以上级决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 19:30 | 乒乓球男团半决赛 | 奥运频道 |
| 8月16日 | 周六 | 19:50 | 羽球女双三四名比赛、男单半决赛、女双决赛 | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 20:00 | 男篮预赛:中国VS资格赛球队B | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 22:15 | 男子篮球预赛:西班牙VS美国 | CCTV2 |
8月16日第八天
金牌总数:30枚
金牌分布:田径(4)、赛艇(7)、羽毛球(2)、自行车(3)、击剑(1)、举重(1)、摔跤(2)、游泳(4)、网球(2)、射击(2)、帆船(2)
看点综述:北京奥运会第一波高潮来临,当天11个比赛项目将产生30枚金牌。青岛的奥林匹克帆船中心将诞生第一枚金牌。另一金牌大户赛艇将集中产生7枚金牌,这是除田径比赛之外单日单项产生金牌最多的一次。男子百米飞人大战决赛、网球女单决赛也会在当晚举行。博尔特或是莎娃,男性的速度或是女将的美艳,尽收眼底。
中国争金点:羽毛球项目将产生女子单打和男子双打两枚金牌,张宁和谢杏芳有望为中国队争夺这枚金牌。男子25米手枪速射的争夺中,排名现世界第一的张鹏辉将会挑战三届奥运会冠军德国的舒曼。在当天举行的女子75公斤以上级的比赛中,卫冕冠军唐功红因伤无法出战,中国队如果获得这个项目的参赛资格,将会派出多哈亚运会冠军穆爽爽参与金牌争夺战。